父亲 C20-342341 | 平辈子代 22年秋广东汕头龙湖公棚500公里决赛 大家乐400(800名内) 入赏 22年秋广东汕头龙湖公棚500公里决赛 大家乐500(400名内) 入赏 22年秋广东汕头龙湖公棚500公里决赛 1506羽 308名 23年春广东汕头大爱公棚160公里热身赛 5548羽 75名 23年秋广东海翔公棚500公里决赛 8822羽 1139名 23年秋河北石家庄华祥公棚480公里决赛 3199羽 亚军 23年秋河北石家庄华祥公棚480公里决赛小团体 6名 23年秋河北石家庄华祥公棚280公里预赛C1组 78名 23年秋河北石家庄华祥公棚280公里预赛 4342羽 407名 24年秋广东汕头龙湖公棚384公里预赛 5778羽 22名 24年秋广东汕头龙湖公棚500公里决赛 5356羽 170名 24年秋河北石家庄华祥公棚480公里决赛大团体 4名 24年秋河北石家庄华祥公棚480公里决赛 2860羽 621名
| 母亲 C19-288543 | |
祖父 C14-249276 | 孙代 22年秋广东汕头龙湖公棚500公里决赛 大家乐400(800名内) 入赏 22年秋广东汕头龙湖公棚500公里决赛 大家乐500(400名内) 入赏 22年秋广东汕头龙湖公棚500公里决赛 1506羽 308名 23年秋河北石家庄华祥公棚480公里决赛 3199羽 亚军 23年秋河北石家庄华祥公棚480公里决赛小团体 6名 23年秋河北石家庄华祥公棚280公里预赛C1组 78名 23年秋河北石家庄华祥公棚280公里预赛 4342羽 407名 24年秋广东汕头龙湖公棚384公里预赛 5778羽 22名 24年秋广东汕头龙湖公棚500公里决赛 5356羽 170名 24年秋河北石家庄华祥公棚480公里决赛大团体 4名 24年秋河北石家庄华祥公棚480公里决赛 2860羽 621名
| 祖母 C14-249653 | 孙代 23年春广东汕头大爱公棚160公里热身赛 5548羽 75名 23年秋广东海翔公棚500公里决赛 8822羽 1139名 23年秋河北石家庄华祥公棚480公里决赛 3199羽 亚军 23年秋河北石家庄华祥公棚480公里决赛小团体 6名 23年秋河北石家庄华祥公棚280公里预赛C1组 78名 23年秋河北石家庄华祥公棚280公里预赛 4342羽 407名 24年秋广东汕头龙湖公棚384公里预赛 5778羽 22名 24年秋广东汕头龙湖公棚500公里决赛 5356羽 170名 24年秋河北石家庄华祥公棚480公里决赛大团体 4名 24年秋河北石家庄华祥公棚480公里决赛 2860羽 621名
|
外祖父 C13-099857 | | 外祖母 C14-249746 | |
曾祖父 C10-316751 | 孙代 15年新春汕头搏翼俱乐部福安500公里B指 9名 15年新春汕头搏翼俱乐部福安500公里C指 10名 15年新春汕头搏翼俱乐部福安500公里 11名 15年秋陕西西安凯威赛鸽公棚500公里决赛 2472羽 290名 17年秋广东广州浩羽(黄埔)公棚第四关500公里决赛 2787羽 317名 17年秋广东浓翔公棚500公里决赛 2243羽 亚军 17年秋广东浓翔公棚三关综合鸽王 8名 17年秋广东浓翔公棚200公里热身赛 3410羽 20名 18年秋安徽鹏宇公棚500公里决赛 3678羽 236名 23年秋广东尔翔公棚500公里决赛A2-500 入赏 23年秋广东尔翔公棚500公里决赛A5-300 入赏 23年秋广东尔翔公棚500公里决赛A3-300 入赏 23年秋广东尔翔公棚500公里决赛 2986羽 605名
| 曾祖母 B03-6456993 | 孙代 第九届海霸王专棚赛300公里3名 17年秋广东浓翔公棚500公里决赛 2243羽 亚军 17年秋广东浓翔公棚三关综合鸽王 8名 17年秋广东浓翔公棚200公里热身赛 3410羽 20名
| 曾祖父 B97-6592438 | 孙代 01年汕头市鸽会迎九运360公里决赛 1200羽 7名 01年秋季汕头市鸽会360公里常规赛 1200羽 7名 02年汕头市鸽会秋季莆田350公里组赛 106组 3名 04年汕头市鸽会秋季福安500公里锦标赛 5288羽 5名 第二届全国500公里幼鸽联赛 全国15名 广东省5名 第二届海霸王杯幼鸽赛福安500公里 5000羽 3名 河南中鑫公棚决赛141 吉林盛世决赛806名 四川三鑫预赛43名 06年首届吉林长春飞翔公棚预赛300公里303名 06年山西红太阳秋季300公里预赛1001名 06年山西红太阳秋季500公里决赛966名 第一届海霸王专棚赛加战赛第1关6名
| 曾祖母 C11-335446 | 孙代 15年冬汕头搏翼俱乐部300公里A/B/C指定赛 亚军 16年秋汕头飞翔俱乐部300公里A指定赛 8名 16年秋汕头飞翔俱乐部300公里速度赛 14名 15年秋汕头飞翔俱乐部300公里B指定赛 16名 16年秋汕头飞翔俱乐部300公里B指定赛 16名 15年秋汕头飞翔俱乐部300公里速度赛 18名 16年秋汕头飞翔俱乐部300公里B指定赛 21名
| 曾外祖父 B02-6477342 | 孙代 06年秋重庆天鸿公棚预赛42名 06年秋重庆天鸿公棚决赛亚军 06年大庆龙凤信鸽运动中心500公里决赛111名 06年杭州蓝天280公里预赛398名 06年杭州蓝天秋季500公里决赛110名 06年杭州蓝天280公里预赛180名 第一届海霸王专棚赛第5关4名
| 曾外祖母 B00-6317363 | 孙代 04年北京爱亚卡普公棚决赛826名 04年北京爱亚卡普公棚决赛322名 11年汕头友谊联合会秋季福安500公里登记赛 400羽 16名 12年汕头金平鸽会秋季乐清700公里大奖赛 5678羽 147名
| 曾外祖父 B00-6317412 | 孙代 05年沈阳爱亚卡普决赛79名 06年四川成都新都东方龙公棚预赛87名 06年首届吉林长春飞翔公棚预赛300公里264名 沈阳名轩06年秋季300公里预赛188名
| 曾外祖母 C10-317053 | |