父亲 C19-270658 | 平辈子代 21年秋广东汕头龙湖公棚决赛双羽赛1000 亚军 21年秋广东汕头龙湖公棚决赛单羽赛A2大家乐500 54名 21年秋广东汕头龙湖公棚决赛单羽赛A1大家乐300 95名 21年秋广东汕头龙湖公棚485公里决赛 3277羽 245名 23年秋广东汕头龙湖公棚400公里预赛单羽养训技能赛A1=300 入赏
| 母亲 C19-288543 | |
祖父 C10-316683 | 孙代 21年秋广东汕头龙湖公棚决赛双羽赛1000 亚军 21年秋广东汕头龙湖公棚决赛单羽赛A2大家乐500 54名 21年秋广东汕头龙湖公棚决赛单羽赛A1大家乐300 95名 21年秋广东汕头龙湖公棚485公里决赛 3277羽 245名 23年秋广东汕头龙湖公棚400公里预赛单羽养训技能赛A1=300 入赏
| 祖母 C10-316918 | |
外祖父 C13-099857 | | 外祖母 C14-249746 | |
曾祖父 B97-6592441 | 孙代 01年汕头市鸽会迎九运360公里决赛 1200羽 37名 04年广东省475公里锦标赛 254羽 134名 06年浙江信鸽竞赛中心06年秋500公里决赛434名 第七届海霸王专棚赛300公里5名
| 曾祖母 B01-6527329 | 孙代 05年北京爱亚卡普决赛537名 05年北京爱亚卡普决赛447名 05年北京爱亚卡普决赛455名 05年辽宁捷威公棚决赛 1036名 06年秋季江苏无锡双阳公棚预赛710名 06年秋季北京皓月300公里预赛2559名 06年秋重庆天鸿公棚预赛106名 06年山西红太阳秋季300公里预赛309名 06年山西红太阳秋季500公里决赛326名
| 曾祖父 B97-6592441 | 孙代 01年汕头市鸽会迎九运360公里决赛 1200羽 37名 04年广东省475公里锦标赛 254羽 134名 06年浙江信鸽竞赛中心06年秋500公里决赛434名 第七届海霸王专棚赛300公里5名
| 曾祖母 B01-6527329 | 孙代 05年北京爱亚卡普决赛537名 05年北京爱亚卡普决赛447名 05年北京爱亚卡普决赛455名 05年辽宁捷威公棚决赛 1036名 06年秋季江苏无锡双阳公棚预赛710名 06年秋季北京皓月300公里预赛2559名 06年秋重庆天鸿公棚预赛106名 06年山西红太阳秋季300公里预赛309名 06年山西红太阳秋季500公里决赛326名
| 曾外祖父 B02-6477342 | 孙代 06年秋重庆天鸿公棚预赛42名 06年秋重庆天鸿公棚决赛亚军 06年大庆龙凤信鸽运动中心500公里决赛111名 06年杭州蓝天280公里预赛398名 06年杭州蓝天秋季500公里决赛110名 06年杭州蓝天280公里预赛180名 第一届海霸王专棚赛第5关4名
| 曾外祖母 B00-6317363 | 孙代 04年北京爱亚卡普公棚决赛826名 04年北京爱亚卡普公棚决赛322名 11年汕头友谊联合会秋季福安500公里登记赛 400羽 16名 12年汕头金平鸽会秋季乐清700公里大奖赛 5678羽 147名
| 曾外祖父 B00-6317412 | 孙代 05年沈阳爱亚卡普决赛79名 06年四川成都新都东方龙公棚预赛87名 06年首届吉林长春飞翔公棚预赛300公里264名 沈阳名轩06年秋季300公里预赛188名
| 曾外祖母 C10-317053 | |