父亲 C11-335551 | 孙代 24年秋河北石家庄华祥公棚600公里挑战赛 8名 24年秋河北石家庄华祥公棚180公里热身赛A1/A2/A3/C1/C2/C3组 入赏 24年秋河北石家庄华祥公棚180公里热身赛 5953羽 48名 平辈子代 11年汕头华翔俱乐部秋季会昌240公里B指 214羽 18名 第九届海霸王专棚赛300公里认养9名 14年秋广东浓翔赛鸽公棚决赛 13名 14年秋广东浓翔赛鸽公棚预赛 45名 15年秋广东河源中天公棚150公里速度赛 3088羽 43名 15年秋广东河源中天公棚200公里热身赛 2600羽 211名 15年秋广东汕头许楚强公棚500公里决赛团体22名成员 15年秋广东汕头许楚强公棚500公里决赛 1242羽 276名 15年秋广东浓翔公棚550公里加战赛 1181羽 281名 15年秋广东浓翔公棚500公里决赛 2728羽 821名 15年秋广东揭阳天胜公棚决赛大团体 10名 15年秋广东揭阳天胜公棚决赛小团体 10名 15年秋广东揭阳天胜公棚决赛 1371羽 274名
| 母亲 C11-335477 | 孙代 20年秋广东恒通公棚500公里决赛 3606羽 585名 20年秋广东潮州爱亚卡普公棚100公里资格站 A档200两羽组 冠军 20年秋广东潮州爱亚卡普公棚100公里资格站 B档200三羽组 冠军 20年秋广东潮州爱亚卡普公棚100公里资格站 D档200元22取1 冠军 20年秋广东潮州爱亚卡普公棚100公里资格站 F档单关200元 冠军 20年秋广东潮州爱亚卡普公棚100公里资格站 G档一把抓100 冠军 20年秋广东潮州爱亚卡普公棚100公里资格站 E档单关100元 亚军 20年秋广东潮州爱亚卡普公棚100公里资格站 C档200元11取1 季军 20年秋广东潮州爱亚卡普公棚100公里资格站 H档大家乐200 5名 20年秋广东潮州爱亚卡普公棚100公里资格站 4454羽 68名 23年秋广东海翔公棚四关赛E1-300 亚军 23年秋广东海翔公棚500公里决赛B2-600 入赏 23年秋广东海翔公棚500公里决赛 8822羽 1081名 24年秋河北石家庄华祥公棚600公里挑战赛 8名 24年秋河北石家庄华祥公棚180公里热身赛A1/A2/A3/C1/C2/C3组 入赏 24年秋河北石家庄华祥公棚180公里热身赛 5953羽 48名 24年秋广东宝玛公棚469公里决赛 2513羽 970名 25年秋广东汕头龙湖公棚490公里决赛A2=800 入赏 25年秋广东汕头龙湖公棚490公里决赛A3=800 入赏 25年秋广东汕头龙湖公棚490公里决赛单羽常规赛=1000 35名 25年秋广东汕头龙湖公棚二关综合 66名 25年秋广东汕头龙湖公棚490公里决赛A8=500 入赏 25年秋广东汕头龙湖公棚384公里预赛 9104羽 110名 25年秋广东汕头龙湖公棚490公里决赛A9=300 入赏 25年秋广东汕头龙湖公棚490公里决赛 8796羽 701名 25年秋新疆军威公棚500公里决赛 3659羽 1318名 平辈子代 05年北京惠翔公棚决赛 1170名 06年秋贵州天河公棚预赛373名 06年秋贵州天河公棚决赛175名 06年新疆白兰鸽公棚预赛46名 06年山西红太阳秋季500公里决赛385名 08年三毛信鸽公棚秋季300公里预赛第6名 10年广州浩羽公棚300公里预赛 2068名
|
祖父 B02-6507069 | 孙代 11年汕头华翔俱乐部秋季会昌240公里B指 214羽 18名 第九届海霸王专棚赛300公里认养9名 14年秋广东浓翔赛鸽公棚决赛 13名 14年秋广东浓翔赛鸽公棚预赛 45名 15年秋广东河源中天公棚150公里速度赛 3088羽 43名 15年秋广东河源中天公棚200公里热身赛 2600羽 211名 15年秋广东汕头许楚强公棚500公里决赛团体22名成员 15年秋广东汕头许楚强公棚500公里决赛 1242羽 276名 15年秋广东浓翔公棚550公里加战赛 1181羽 281名 15年秋广东浓翔公棚500公里决赛 2728羽 821名 15年秋广东揭阳天胜公棚决赛大团体 10名 15年秋广东揭阳天胜公棚决赛小团体 10名 15年秋广东揭阳天胜公棚决赛 1371羽 274名
| 祖母 B03-6456906 | 孙代 第九届海霸王专棚赛300公里认养9名 14年秋广东浓翔赛鸽公棚决赛 13名 14年秋广东浓翔赛鸽公棚预赛 45名 15年秋广东河源中天公棚150公里速度赛 3088羽 43名 15年秋广东河源中天公棚200公里热身赛 2600羽 211名 15年秋广东汕头许楚强公棚500公里决赛团体22名成员 15年秋广东汕头许楚强公棚500公里决赛 1242羽 276名 15年秋广东浓翔公棚550公里加战赛 1181羽 281名 15年秋广东浓翔公棚500公里决赛 2728羽 821名 15年秋广东揭阳天胜公棚决赛大团体 10名 15年秋广东揭阳天胜公棚决赛小团体 10名 15年秋广东揭阳天胜公棚决赛 1371羽 274名
|
外祖父 B02-6478459 | | 外祖母 B01-6527344 | 孙代 05年北京惠翔公棚决赛 1170名 06年秋贵州天河公棚预赛373名 06年秋贵州天河公棚决赛175名 06年新疆白兰鸽公棚预赛46名 06年山西红太阳秋季500公里决赛385名 08年三毛信鸽公棚秋季300公里预赛第6名 10年广州浩羽公棚300公里预赛 2068名
|
曾祖父 B95-6274306 | 孙代 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛3名
| 曾祖母 B00-6448062 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛3名
| 曾祖父 B89-6150123 | 本身 1989年荷兰比利时冠军
子代 1994-05年任詹森兄弟舍内种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 95春林口赛鸽综合亚军 95春北分亚军
| 曾祖母 B01-6524809 | 本身 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 孙代 17年秋广东海翔赛鸽公棚热身赛两羽组500元 冠军 17年秋广东海翔赛鸽公棚热身赛两羽组200元 亚军 17年秋广东海翔赛鸽公棚热身赛两羽组300元 亚军
| 曾外祖父 B94-6261205 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 01台北县永和新和支会春季综合7位 詹森清舍拍卖种鸽 03年汕头市鸽会冬季福安500公里组赛 47组 第7名 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛8名 第五届海霸王专棚赛第4关180公里8名 1999年台北县中和全和支会春季五关综合5位 詹森清舍拍卖种鸽
| 曾外祖母 B94-6261231 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 01台北县永和新和支会春季综合7位 03年汕头市鸽会冬季福安500公里组赛 47组 第7名 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛8名 第五届海霸王专棚赛第4关180公里8名 1999年台北县中和全和支会春季五关综合5位 詹森清舍拍卖种鸽
| 曾外祖父 B98-6278036 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 02年汕头市鸽会秋季乐清700公里锦标赛 2900羽 24名 02年湛江公棚两广联赛 553羽 10名 02年湛江公棚决赛 553羽 21名 03年汕头金园鸽会迎春泉州260公里组赛 80组 6名 04年汕头奋翔俱乐部秋季乐清700公里大奖赛 650羽 第58名 04年汕头市鸽会秋季福安500公里锦标赛 5288羽 9名 第二届全国500公里幼鸽联赛 全国20名 广东省9名 第二届海霸王杯幼鸽赛福安500公里 5000羽 5名 05年上海宝来福特比环决赛248名 南京聚星堂决赛1255名 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛9名 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽
| 曾外祖母 B98-6589910 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 02年汕头市鸽会秋季乐清700公里锦标赛 2900羽 24名 02年湛江公棚两广联赛 553羽 10名 02年湛江公棚决赛 553羽 21名 03年汕头金园鸽会迎春泉州260公里组赛 80组 6名 04年汕头奋翔俱乐部秋季乐清700公里大奖赛 650羽 第58名 04年汕头市鸽会秋季福安500公里锦标赛 5288羽 9名 第二届全国500公里幼鸽联赛 全国20名 广东省9名 第二届海霸王杯幼鸽赛福安500公里 5000羽 5名 05年上海宝来福特比环决赛248名 南京聚星堂决赛1255名 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛9名 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽
|